Snapping the ball…Snapping the ball…
Thirteen league-wide tables and hundreds of measures — from box-score basics to tracking-only stats like separation, get-off and yards over expected. Sort any column, slice by situation, export what you find.
| # Player | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 216 | 1,572 | 9 | 6 | 88.3 | 7.28 | 64.4% | 62.6% | +1.8% | 7 | +20.1 | +0.09 | 2.66s | 4.36s | 70 | 30.7% | 25.9% | 584.2 |
| 2 | 128 | 191 | 1,485 | 12 | 0 | 111.3 | 7.78 | 67.0% | 66.1% | +0.9% | 11 | +49.3 | +0.24 | 2.57s | 3.73s | 67 | 32.4% | 30.4% | 621.8 |
| 3 | 112 | 185 | 1,408 | 10 | 3 | 95.5 | 7.61 | 60.5% | 64.3% | −3.8% | 10 | +6.2 | +0.03 | 2.31s | 4.23s | 77 | 39.1% | 39.1% | 564.3 |
| 4 | 119 | 185 | 1,402 | 6 | 0 | 98.1 | 7.58 | 64.3% | 57.6% | +6.7% | 14 | +19.8 | +0.10 | 2.77s | 4.68s | 66 | 31.7% | 22.1% | 548.9 |
| 5 | 129 | 192 | 1,381 | 9 | 3 | 97.2 | 7.19 | 67.2% | 64.2% | +3.0% | 6 | +36.6 | +0.18 | 2.63s | 4.89s | 67 | 32.2% | 32.7% | 526.8 |
| 6 | 135 | 189 | 1,361 | 11 | 3 | 104.4 | 7.20 | 71.4% | 66.7% | +4.7% | 9 | +15.2 | +0.07 | 2.40s | 4.66s | 65 | 31.9% | 27.5% | 493.3 |
| 7 | 137 | 205 | 1,299 | 9 | 5 | 88.6 | 6.34 | 66.8% | 64.4% | +2.5% | 13 | −13.3 | −0.06 | 2.59s | 4.20s | 86 | 38.2% | 32.4% | 523.3 |
| 8 | 112 | 172 | 1,269 | 12 | 4 | 100.7 | 7.38 | 65.1% | 62.0% | +3.1% | 8 | +25.3 | +0.14 | 2.61s | 4.62s | 68 | 37.2% | 28.4% | 519.3 |
| 9 | 101 | 162 | 1,268 | 9 | 2 | 100.0 | 7.83 | 62.3% | 57.2% | +5.1% | 10 | +30.4 | +0.17 | 2.64s | 4.96s | 75 | 42.6% | 30.7% | 452.2 |
| 10 | 91 | 138 | 1,249 | 7 | 4 | 99.6 | 9.05 | 65.9% | 64.4% | +1.6% | 10 | +49.3 | +0.30 | 2.85s | 4.47s | 53 | 32.1% | 33.3% | 520.2 |
| 11 | 110 | 184 | 1,234 | 10 | 4 | 88.9 | 6.71 | 59.8% | 61.7% | −2.0% | 14 | −33.3 | −0.17 | 2.71s | 4.26s | 64 | 31.8% | 28.4% | 554.5 |
| 12 | 99 | 151 | 1,228 | 8 | 7 | 88.9 | 8.13 | 65.6% | 60.9% | +4.6% | 11 | +19.3 | +0.11 | 2.72s | 4.47s | 74 | 41.1% | 29.4% | 439.3 |
| 13 | 98 | 142 | 1,196 | 13 | 2 | 119.3 | 8.42 | 69.0% | 63.5% | +5.5% | 3 | +55.7 | +0.36 | 2.88s | 6.07s | 46 | 29.5% | 26.3% | 463.5 |
| 14 | 96 | 143 | 1,174 | 10 | 3 | 106.8 | 8.21 | 67.1% | 61.9% | +5.2% | 10 | +33.5 | +0.21 | 2.64s | 4.39s | 53 | 33.3% | 31.4% | 429.6 |
| 15 | 132 | 199 | 1,110 | 9 | 5 | 85.2 | 5.58 | 66.3% | 60.8% | +5.5% | 12 | −13.5 | −0.06 | 2.59s | 5.07s | 68 | 31.5% | 33.8% | 468.9 |
| 16 | 102 | 147 | 1,084 | 6 | 0 | 104.2 | 7.37 | 69.4% | 63.1% | +6.3% | 16 | −7.7 | −0.04 | 2.67s | 4.90s | 76 | 43.9% | 29.5% | 491.3 |
| 17 | 82 | 128 | 1,037 | 9 | 2 | 106.2 | 8.10 | 64.1% | 65.6% | −1.5% | 6 | +23.7 | +0.17 | 2.72s | 4.49s | 41 | 29.3% | 25.0% | 497.2 |
| 18 | 108 | 176 | 1,021 | 3 | 4 | 73.6 | 5.80 | 61.4% | 63.0% | −1.7% | 9 | −39.6 | −0.21 | 2.59s | 3.65s | 78 | 41.1% | 35.3% | 483.3 |
| 19 | 95 | 148 | 1,010 | 7 | 2 | 94.1 | 6.82 | 64.2% | 69.9% | −5.7% | 19 | −12.6 | −0.07 | 2.61s | 5.05s | 75 | 40.8% | 38.0% | 456.0 |
| 20 | 68 | 96 | 967 | 6 | 1 | 119.6 | 10.07 | 70.8% | 63.7% | +7.1% | 7 | +33.5 | +0.29 | 2.98s | 5.15s | 43 | 37.1% | 34.5% | 344.2 |
| 21 | 97 | 162 | 942 | 6 | 3 | 80.8 | 5.82 | 59.9% | 63.9% | −4.1% | 6 | −24.1 | −0.14 | 2.81s | 5.10s | 56 | 32.6% | 36.0% | 557.0 |
| 22 | 85 | 143 | 937 | 5 | 7 | 70.2 | 6.55 | 59.4% | 62.2% | −2.8% | 17 | −36.1 | −0.20 | 2.50s | 4.33s | 76 | 42.9% | 26.0% | 419.8 |
| 23 | 89 | 154 | 933 | 8 | 3 | 84.7 | 6.06 | 57.8% | 60.2% | −2.4% | 13 | −28.6 | −0.16 | 2.80s | 5.16s | 83 | 46.1% | 40.0% | 337.4 |
| 24 | 98 | 155 | 896 | 3 | 3 | 77.2 | 5.78 | 63.2% | 64.3% | −1.1% | 10 | −47.2 | −0.27 | 2.73s | 4.39s | 67 | 38.3% | 22.9% | 504.6 |
| 25 | 73 | 130 | 849 | 2 | 4 | 68.4 | 6.53 | 56.2% | 58.0% | −1.8% | 14 | −32.1 | −0.20 | 2.82s | 5.06s | 71 | 43.3% | 34.1% | 401.2 |
| 26 | 76 | 132 | 805 | 6 | 3 | 81.2 | 6.10 | 57.6% | 61.4% | −3.9% | 11 | −12.0 | −0.08 | 2.50s | 5.06s | 59 | 40.1% | 32.0% | 333.9 |
| 27 | 63 | 98 | 755 | 7 | 5 | 90.3 | 7.70 | 64.3% | 60.5% | +3.8% | 9 | −18.0 | −0.16 | 2.69s | 4.61s | 47 | 42.7% | 38.2% | 352.3 |
| 28 | 52 | 77 | 719 | 3 | 1 | 104.8 | 9.34 | 67.5% | 68.0% | −0.5% | 4 | +20.8 | +0.25 | 2.60s | 5.33s | 21 | 25.3% | 42.2% | 289.4 |
| 29 | 69 | 101 | 662 | 2 | 2 | 84.7 | 6.55 | 68.3% | 64.5% | +3.8% | 9 | −14.5 | −0.12 | 2.82s | 4.36s | 42 | 34.1% | 35.8% | 365.6 |
| 30 | 61 | 96 | 615 | 2 | 2 | 80.0 | 6.41 | 63.5% | 63.4% | +0.1% | 13 | −35.6 | −0.30 | 2.80s | 5.52s | 50 | 42.4% | 35.6% | 356.1 |
| 31 | 46 | 76 | 459 | 3 | 0 | 90.8 | 6.04 | 60.5% | 60.7% | −0.2% | 6 | +12.3 | +0.13 | 2.61s | 4.69s | 41 | 41.8% | 36.7% | 233.4 |
| 32 | 35 | 48 | 422 | 4 | 0 | 127.3 | 8.79 | 72.9% | 64.1% | +8.8% | 2 | +22.6 | +0.44 | 2.48s | 4.61s | 16 | 31.4% | 37.3% | 199.0 |
| 33 | 42 | 64 | 409 | 0 | 3 | 63.9 | 6.39 | 65.6% | 62.6% | +3.0% | 4 | −8.2 | −0.12 | 2.89s | 4.70s | 23 | 32.4% | 45.1% | 233.5 |
| 34 | 36 | 55 | 407 | 2 | 1 | 92.0 | 7.40 | 65.5% | 62.2% | +3.3% | 5 | +18.3 | +0.25 | 3.06s | 5.20s | 31 | 43.1% | 65.3% | 188.4 |
| 35 | 35 | 53 | 355 | 2 | 1 | 89.7 | 6.70 | 66.0% | 69.3% | −3.3% | 2 | −8.8 | −0.15 | 2.61s | 4.17s | 24 | 42.1% | 22.8% | 167.6 |
| 36 | 33 | 51 | 340 | 4 | 0 | 109.9 | 6.67 | 64.7% | 62.7% | +2.0% | 3 | +0.9 | +0.02 | 2.65s | 4.16s | 23 | 40.4% | 15.8% | 131.0 |
| 37 | 38 | 55 | 337 | 2 | 3 | 74.6 | 6.13 | 69.1% | 67.3% | +1.7% | 4 | −1.8 | −0.03 | 2.44s | 5.35s | 24 | 33.8% | 35.2% | 251.6 |
| 38 | 23 | 39 | 276 | 3 | 0 | 106.4 | 7.08 | 59.0% | 67.0% | −8.0% | 6 | −0.4 | −0.01 | 2.39s | 4.50s | 16 | 34.0% | 40.4% | 80.0 |
| 39 | 32 | 41 | 264 | 2 | 0 | 109.8 | 6.44 | 78.0% | 75.1% | +2.9% | 3 | −5.1 | −0.11 | 2.95s | 5.50s | 17 | 35.4% | 43.8% | 158.3 |
| 40 | 26 | 34 | 250 | 3 | 0 | 125.9 | 7.35 | 76.5% | 66.6% | +9.9% | 2 | +22.1 | +0.54 | 2.48s | 2.70s | 14 | 34.1% | 46.3% | 99.9 |
| 41 | 22 | 39 | 229 | 1 | 4 | 42.5 | 5.87 | 56.4% | 73.0% | −16.5% | 5 | −36.5 | −0.79 | 2.48s | 4.88s | 14 | 30.4% | 23.9% | 145.3 |
| 42 | 15 | 33 | 186 | 1 | 1 | 60.9 | 5.64 | 45.5% | 52.8% | −7.4% | 1 | −16.3 | −0.45 | 2.66s | 2.67s | 8 | 22.2% | 19.4% | 64.9 |
| 43 | 8 | 15 | 59 | 0 | 1 | 35.1 | 3.93 | 53.3% | 71.7% | −18.3% | 2 | −12.0 | −0.63 | 2.10s | 3.60s | 4 | 21.1% | 63.2% | 50.0 |
| 44 | 6 | 8 | 48 | 0 | 0 | 89.6 | 6.00 | 75.0% | 70.7% | +4.3% | 0 | −2.2 | −0.24 | 2.25s | — | 5 | 55.6% | 22.2% | 18.5 |
| 45 | 2 | 3 | 34 | 0 | 1 | 65.3 | 11.33 | 66.7% | 82.5% | −15.8% | 0 | −1.7 | −0.56 | — | — | 0 | 0.0% | 0.0% | 12.9 |
| 46 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 77.1 | 6.00 | 60.0% | 57.0% | +3.0% | 0 | −4.3 | −0.72 | 2.20s | — | 2 | 33.3% | 0.0% | 11.0 |
| 47 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 118.8 | 16.00 | 100.0% | 53.0% | +47.0% | 0 | +1.0 | +0.99 | 2.80s | — | 1 | 100.0% | 100.0% | 3.3 |
| 48 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 118.8 | 14.00 | 100.0% | 71.8% | +28.2% | 0 | +0.8 | +0.83 | 3.30s | — | 1 | 100.0% | 0.0% | 22.2 |
| 49 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 75.7 | 4.33 | 66.7% | 71.3% | −4.6% | 0 | +1.2 | +0.29 | 3.50s | — | 1 | 25.0% | 0.0% | 1.0 |
| 50 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 95.8 | 7.00 | 100.0% | 90.7% | +9.3% | 0 | +2.2 | +2.15 | — | — | 0 | 0.0% | 0.0% | 6.5 |
Every dropback: volume, efficiency, pressure, time to throw and completion probability.