Snapping the ball…Snapping the ball…
Thirteen league-wide tables and hundreds of measures — from box-score basics to tracking-only stats like separation, get-off and yards over expected. Sort any column, slice by situation, export what you find.
| # Player | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 37 | 583 | 7 | 74.0% | 59.2% | +14.8% | 15.76 | 4.13 | +31.1 | +0.62 | +0.22 | 135.3 | 153.0 | +31.0 | 4 |
| 2 | 54 | 39 | 537 | 1 | 72.2% | 62.4% | +9.8% | 13.77 | 2.70 | +36.6 | +0.68 | +0.18 | 102.2 | 131.0 | −14.0 | 0 |
| 3 | 51 | 39 | 507 | 4 | 76.5% | 64.7% | +11.8% | 13.00 | 3.13 | +36.7 | +0.72 | +0.23 | 133.4 | 143.0 | +21.0 | 4 |
| 4 | 37 | 27 | 488 | 0 | 73.0% | 71.4% | +1.6% | 18.07 | 3.75 | +29.6 | +0.80 | +0.23 | 103.7 | 169.0 | +57.0 | 0 |
| 5 | 40 | 26 | 474 | 6 | 65.0% | 57.3% | +7.7% | 18.23 | 3.06 | +17.4 | +0.43 | +0.11 | 134.8 | 86.0 | +53.0 | 5 |
| 6 | 45 | 27 | 441 | 4 | 60.0% | 52.7% | +7.3% | 16.33 | 2.30 | +15.2 | +0.34 | +0.08 | 104.0 | 87.0 | +41.0 | 2 |
| 7 | 43 | 27 | 423 | 1 | 62.8% | 59.2% | +3.6% | 15.67 | 2.58 | +22.6 | +0.53 | +0.14 | 103.1 | 82.0 | +26.0 | 1 |
| 8 | 31 | 26 | 405 | 2 | 83.9% | 70.3% | +13.6% | 15.58 | 4.45 | +22.7 | +0.73 | +0.25 | 140.3 | 121.0 | +75.0 | 0 |
| 9 | 44 | 24 | 397 | 2 | 54.5% | 55.9% | −1.4% | 16.54 | 2.45 | +11.3 | +0.26 | +0.07 | 90.8 | 130.0 | +9.0 | 2 |
| 10 | 39 | 26 | 385 | 2 | 66.7% | 56.9% | +9.8% | 14.81 | 2.42 | +14.0 | +0.36 | +0.09 | 115.9 | 110.0 | −2.0 | 0 |
| 11 | 42 | 31 | 374 | 3 | 73.8% | 57.8% | +16.0% | 12.06 | 2.44 | +17.4 | +0.41 | +0.11 | 124.5 | 92.0 | +8.0 | 0 |
| 12 | 57 | 37 | 372 | 5 | 64.9% | 63.2% | +1.7% | 10.05 | 1.95 | +7.2 | +0.13 | +0.04 | 112.6 | 157.0 | −24.0 | 2 |
| 13 | 41 | 27 | 355 | 1 | 65.9% | 56.3% | +9.5% | 13.15 | 2.10 | +14.5 | +0.35 | +0.09 | 101.2 | 92.0 | −11.0 | 1 |
| 14 | 35 | 22 | 352 | 4 | 62.9% | 55.4% | +7.4% | 16.00 | 2.65 | +16.9 | +0.48 | +0.13 | 122.6 | 87.0 | +17.0 | 0 |
| 15 | 45 | 31 | 337 | 1 | 68.9% | 62.6% | +6.3% | 10.87 | 2.90 | +4.5 | +0.10 | +0.04 | 79.6 | 102.0 | +55.0 | 1 |
| 16 | 29 | 16 | 330 | 3 | 55.2% | 51.4% | +3.8% | 20.63 | 2.05 | +12.8 | +0.44 | +0.08 | 115.6 | 60.0 | +54.0 | 2 |
| 17 | 46 | 29 | 329 | 2 | 63.0% | 61.1% | +2.0% | 11.35 | 2.08 | +7.5 | +0.16 | +0.05 | 89.9 | 108.0 | −24.0 | 1 |
| 18 | 34 | 24 | 326 | 4 | 70.6% | 49.1% | +21.5% | 13.58 | 3.29 | +32.3 | +0.95 | +0.33 | 140.1 | 56.0 | −7.0 | 3 |
| 19 | 37 | 27 | 316 | 3 | 73.0% | 67.0% | +6.0% | 11.70 | 1.84 | +30.9 | +0.83 | +0.18 | 125.5 | 145.0 | +3.0 | 2 |
| 20 | 35 | 24 | 312 | 3 | 68.6% | 54.3% | +14.3% | 13.00 | 2.92 | +16.8 | +0.48 | +0.16 | 124.9 | 85.0 | +15.0 | 3 |
| 21 | 56 | 42 | 308 | 3 | 75.0% | 59.7% | +15.3% | 7.33 | 1.62 | +14.6 | +0.26 | +0.08 | 105.4 | 103.0 | +3.0 | 3 |
| 22 | 38 | 27 | 289 | 4 | 71.1% | 66.8% | +4.3% | 10.70 | 1.93 | +15.4 | +0.40 | +0.10 | 128.1 | 49.0 | +19.0 | 3 |
| 23 | 51 | 29 | 288 | 1 | 56.9% | 58.7% | −1.9% | 9.93 | 1.45 | −10.0 | −0.20 | −0.05 | 46.9 | 87.0 | −16.0 | 0 |
| 24 | 48 | 33 | 284 | 4 | 68.8% | 63.4% | +5.4% | 8.61 | 1.91 | +14.4 | +0.30 | +0.10 | 103.1 | 97.0 | +2.0 | 2 |
| 25 | 21 | 16 | 277 | 1 | 76.2% | 65.8% | +10.4% | 17.31 | 2.66 | +9.3 | +0.44 | +0.09 | 133.5 | 81.0 | +36.0 | 0 |
| 26 | 29 | 18 | 276 | 2 | 62.1% | 57.8% | +4.2% | 15.33 | 1.49 | +19.7 | +0.68 | +0.11 | 116.5 | 19.0 | +1.0 | 2 |
| 27 | 28 | 19 | 274 | 1 | 67.9% | 60.1% | +7.7% | 14.42 | 1.89 | +9.6 | +0.34 | +0.07 | 96.4 | 41.0 | 0.0 | 1 |
| 28 | 37 | 23 | 274 | 0 | 62.2% | 63.6% | −1.5% | 11.91 | 1.90 | −3.0 | −0.08 | −0.02 | 84.7 | 87.0 | −8.0 | 0 |
| 29 | 29 | 17 | 273 | 0 | 58.6% | 57.7% | +0.9% | 16.06 | 1.68 | +1.1 | +0.04 | +0.01 | 75.8 | 44.0 | +8.0 | 0 |
| 30 | 28 | 21 | 268 | 4 | 75.0% | 67.9% | +7.1% | 12.76 | 2.63 | +10.8 | +0.39 | +0.11 | 129.2 | 121.0 | +40.0 | 1 |
| 31 | 35 | 23 | 266 | 1 | 65.7% | 61.3% | +4.5% | 11.56 | 1.90 | −4.5 | −0.13 | −0.03 | 74.2 | 97.0 | +12.0 | 0 |
| 32 | 36 | 23 | 262 | 0 | 63.9% | 65.3% | −1.4% | 11.39 | 1.93 | −4.2 | −0.12 | −0.03 | 85.6 | 111.0 | +24.0 | 0 |
| 33 | 28 | 17 | 260 | 1 | 60.7% | 56.7% | +4.0% | 15.29 | 1.82 | +11.8 | +0.42 | +0.08 | 88.4 | 51.0 | +18.0 | 1 |
| 34 | 24 | 19 | 258 | 3 | 79.2% | 62.7% | +16.5% | 13.58 | 2.97 | +18.0 | +0.75 | +0.21 | 151.0 | 54.0 | +26.0 | 2 |
| 35 | 26 | 18 | 256 | 0 | 69.2% | 75.9% | −6.6% | 14.22 | 2.31 | +5.4 | +0.21 | +0.05 | 100.8 | 144.0 | +28.0 | 0 |
| 36 | 37 | 25 | 252 | 2 | 67.6% | 63.0% | +4.6% | 10.08 | 1.27 | +13.9 | +0.38 | +0.07 | 104.8 | 67.0 | −1.0 | 2 |
| 37 | 25 | 19 | 249 | 3 | 76.0% | 47.0% | +29.0% | 13.11 | 2.62 | +19.1 | +0.77 | +0.20 | 146.5 | 58.0 | 0.0 | 3 |
| 38 | 34 | 20 | 249 | 0 | 58.8% | 61.6% | −2.8% | 12.45 | 1.54 | +10.1 | +0.30 | +0.06 | 69.4 | 67.0 | +21.0 | 0 |
| 39 | 32 | 25 | 248 | 3 | 78.1% | 68.7% | +9.4% | 9.92 | 1.56 | +9.9 | +0.31 | +0.06 | 130.2 | 104.0 | +29.0 | 3 |
| 40 | 22 | 16 | 246 | 2 | 72.7% | 72.7% | 0.0% | 15.38 | 2.24 | +16.4 | +0.75 | +0.15 | 139.6 | 111.0 | +58.0 | 1 |
| 41 | 31 | 24 | 244 | 0 | 77.4% | 73.6% | +3.8% | 10.17 | 1.81 | +8.9 | +0.29 | +0.07 | 99.4 | 121.0 | −9.0 | 0 |
| 42 | 34 | 27 | 243 | 2 | 79.4% | 81.6% | −2.1% | 9.00 | 2.11 | +4.7 | +0.14 | +0.04 | 116.1 | 170.0 | +35.0 | 1 |
| 43 | 27 | 19 | 235 | 1 | 70.4% | 60.2% | +10.2% | 12.37 | 2.42 | −1.3 | −0.05 | −0.01 | 69.8 | 37.0 | +5.0 | 1 |
| 44 | 26 | 21 | 235 | 1 | 80.8% | 71.4% | +9.4% | 11.19 | 2.04 | +13.2 | +0.51 | +0.11 | 101.1 | 91.0 | +3.0 | 1 |
| 45 | 21 | 16 | 233 | 1 | 76.2% | 69.2% | +7.0% | 14.56 | 1.83 | +15.3 | +0.73 | +0.12 | 107.8 | 58.0 | −7.0 | 0 |
| 46 | 31 | 16 | 231 | 0 | 51.6% | 55.7% | −4.1% | 14.44 | 1.89 | +4.2 | +0.13 | +0.03 | 76.1 | 107.0 | +1.0 | 0 |
| 47 | 26 | 19 | 230 | 1 | 73.1% | 81.1% | −8.1% | 12.11 | 1.95 | −0.1 | −0.01 | −0.00 | 112.7 | 180.0 | +113.0 | 0 |
| 48 | 17 | 13 | 227 | 1 | 76.5% | 67.2% | +9.2% | 17.46 | 2.27 | +10.3 | +0.61 | +0.10 | 137.5 | 53.0 | +13.0 | 1 |
| 49 | 27 | 24 | 226 | 1 | 88.9% | 74.7% | +14.2% | 9.42 | 1.82 | +16.8 | +0.62 | +0.14 | 113.9 | 112.0 | +1.0 | 0 |
| 50 | 37 | 19 | 225 | 1 | 51.4% | 56.9% | −5.5% | 11.84 | 1.22 | −3.2 | −0.09 | −0.02 | 79.2 | 67.0 | +8.0 | 1 |
Routes, targets, separation, catch rate over expected and yards after the catch.