Snapping the ball…Snapping the ball…
17 league-wide tables and hundreds of measures — from box-score basics to tracking-only stats like separation, get-off and yards over expected, plus kicking, punting and returns. Sort any column, slice by situation, export what you find.
| # Player | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 580 | 4 | 5.69 | +7.0 | +0.07 | 51.0% | 395.8 | 4.12 | +161.2 | +1.68 |
| 2 | 87 | 537 | 4 | 6.17 | +10.9 | +0.13 | 47.1% | 330.2 | 3.93 | +211.8 | +2.52 |
| 3 | 95 | 532 | 5 | 5.60 | +5.5 | +0.06 | 47.4% | 434.5 | 4.72 | +88.5 | +0.96 |
| 4 | 105 | 504 | 7 | 4.80 | +1.7 | +0.02 | 50.5% | 432.0 | 4.24 | +53.0 | +0.52 |
| 5 | 113 | 476 | 7 | 4.21 | −9.3 | −0.08 | 46.9% | 443.2 | 4.22 | +22.8 | +0.22 |
| 6 | 97 | 410 | 2 | 4.23 | −17.0 | −0.17 | 39.2% | 446.1 | 4.65 | −38.1 | −0.40 |
| 7 | 70 | 410 | 1 | 5.86 | +3.2 | +0.05 | 45.7% | 274.1 | 4.03 | +126.9 | +1.87 |
| 8 | 77 | 406 | 2 | 5.27 | +4.1 | +0.05 | 39.0% | 315.8 | 4.21 | +85.2 | +1.14 |
| 9 | 101 | 398 | 6 | 3.94 | −0.4 | −0.00 | 37.6% | 412.0 | 4.12 | −25.0 | −0.25 |
| 10 | 78 | 354 | 4 | 4.54 | −8.7 | −0.11 | 42.3% | 346.1 | 4.62 | −4.1 | −0.06 |
| 11 | 82 | 349 | 2 | 4.26 | −7.5 | −0.09 | 42.7% | 316.4 | 4.00 | +22.6 | +0.29 |
| 12 | 70 | 343 | 4 | 4.90 | −0.5 | −0.01 | 51.4% | 274.2 | 4.03 | +40.8 | +0.60 |
| 13 | 60 | 324 | 3 | 5.40 | +3.7 | +0.06 | 40.0% | 249.6 | 4.38 | +66.4 | +1.17 |
| 14 | 61 | 306 | 3 | 5.02 | +0.5 | +0.01 | 47.5% | 227.7 | 3.73 | +78.3 | +1.28 |
| 15 | 81 | 294 | 1 | 3.63 | −15.6 | −0.19 | 39.5% | 337.9 | 4.17 | −43.9 | −0.54 |
| 16 | 88 | 291 | 0 | 3.31 | −26.0 | −0.30 | 35.2% | 303.2 | 3.48 | −15.2 | −0.17 |
| 17 | 61 | 286 | 5 | 4.69 | +2.7 | +0.04 | 45.9% | 264.9 | 4.34 | +21.1 | +0.35 |
| 18 | 74 | 276 | 6 | 3.73 | −3.4 | −0.04 | 45.9% | 276.2 | 3.83 | −10.2 | −0.14 |
| 19 | 68 | 273 | 1 | 4.01 | −8.0 | −0.12 | 35.3% | 251.5 | 3.81 | +12.5 | +0.19 |
| 20 | 73 | 271 | 3 | 3.71 | −21.4 | −0.29 | 42.5% | 306.7 | 4.20 | −35.7 | −0.49 |
| 21 | 73 | 251 | 2 | 3.44 | −19.6 | −0.27 | 37.0% | 294.6 | 4.09 | −47.6 | −0.66 |
| 22 | 71 | 246 | 1 | 3.46 | −9.8 | −0.14 | 35.2% | 294.2 | 4.20 | −49.2 | −0.70 |
| 23 | 67 | 245 | 1 | 3.66 | −7.7 | −0.12 | 41.8% | 271.3 | 4.05 | −26.3 | −0.39 |
| 24 | 43 | 239 | 8 | 5.56 | +25.6 | +0.59 | 69.8% | 180.8 | 5.48 | +33.2 | +1.00 |
| 25 | 67 | 239 | 2 | 3.57 | −9.2 | −0.14 | 34.3% | 262.7 | 3.98 | −29.7 | −0.45 |
| 26 | 57 | 236 | 2 | 4.14 | −4.3 | −0.08 | 43.9% | 197.1 | 3.52 | +36.9 | +0.66 |
| 27 | 47 | 236 | 3 | 5.02 | +2.0 | +0.04 | 36.2% | 202.7 | 4.31 | +33.3 | +0.71 |
| 28 | 64 | 229 | 1 | 3.58 | −13.1 | −0.20 | 28.1% | 275.7 | 4.38 | −47.7 | −0.76 |
| 29 | 57 | 227 | 2 | 3.98 | −2.3 | −0.04 | 43.9% | 193.7 | 3.46 | +30.3 | +0.54 |
| 30 | 73 | 221 | 1 | 3.03 | −22.3 | −0.31 | 27.4% | 254.7 | 3.54 | −34.7 | −0.48 |
| 31 | 51 | 210 | 4 | 4.12 | +3.0 | +0.06 | 41.2% | 213.6 | 4.19 | −3.6 | −0.07 |
| 32 | 21 | 203 | 2 | 9.67 | +13.1 | +0.62 | 57.1% | 118.8 | 6.25 | +85.2 | +4.48 |
| 33 | 27 | 186 | 2 | 6.89 | +9.6 | +0.35 | 55.6% | 131.7 | 5.99 | +40.3 | +1.83 |
| 34 | 36 | 182 | 0 | 5.06 | −1.7 | −0.05 | 41.7% | 140.8 | 4.02 | +40.2 | +1.15 |
| 35 | 38 | 181 | 1 | 4.76 | −0.0 | −0.00 | 44.7% | 177.2 | 4.66 | +3.8 | +0.10 |
| 36 | 37 | 167 | 0 | 4.51 | −0.2 | −0.01 | 40.5% | 149.3 | 5.33 | +14.7 | +0.53 |
| 37 | 51 | 163 | 1 | 3.20 | −8.7 | −0.17 | 35.3% | 170.7 | 3.35 | −7.7 | −0.15 |
| 38 | 42 | 163 | 1 | 3.88 | −6.7 | −0.16 | 35.7% | 160.2 | 3.81 | +2.8 | +0.07 |
| 39 | 30 | 161 | 1 | 5.37 | +15.2 | +0.51 | 56.7% | 131.5 | 6.26 | +37.5 | +1.79 |
| 40 | 43 | 149 | 2 | 3.46 | −6.3 | −0.15 | 34.9% | 135.9 | 3.40 | −0.9 | −0.02 |
| 41 | 19 | 144 | 1 | 7.58 | +6.9 | +0.36 | 52.6% | 86.3 | 6.16 | +39.7 | +2.84 |
| 42 | 24 | 142 | 0 | 5.92 | −4.3 | −0.18 | 45.8% | 111.5 | 5.07 | +30.5 | +1.39 |
| 43 | 52 | 138 | 2 | 2.65 | −19.7 | −0.38 | 23.1% | 160.1 | 3.08 | −22.1 | −0.43 |
| 44 | 37 | 136 | 0 | 3.68 | −5.0 | −0.14 | 45.9% | 161.0 | 4.47 | −27.0 | −0.75 |
| 45 | 33 | 135 | 0 | 4.09 | −6.1 | −0.18 | 36.4% | 164.0 | 5.12 | −26.0 | −0.81 |
| 46 | 18 | 133 | 0 | 7.39 | +3.0 | +0.17 | 44.4% | 96.4 | 5.36 | +36.6 | +2.03 |
| 47 | 30 | 128 | 0 | 4.27 | −0.9 | −0.03 | 46.7% | 143.8 | 4.79 | −15.8 | −0.53 |
| 48 | 25 | 128 | 1 | 5.12 | +4.0 | +0.16 | 52.0% | 84.9 | 4.72 | −4.9 | −0.27 |
| 49 | 34 | 127 | 0 | 3.73 | −7.4 | −0.22 | 29.4% | 134.4 | 4.07 | −9.4 | −0.28 |
| 50 | 25 | 125 | 1 | 5.00 | −2.6 | −0.10 | 36.0% | 103.2 | 4.13 | +21.8 | +0.87 |
Every carry: yards over expected, contact, speed, box counts and success.