Snapping the ball…Snapping the ball…
17 league-wide tables and hundreds of measures — from box-score basics to tracking-only stats like separation, get-off and yards over expected, plus kicking, punting and returns. Sort any column, slice by situation, export what you find.
| # Team | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.2 | 100.0% | 9 | 9 | 49 | 88.2% | 48.9 | 45.7 | 5 | 33.7 | 30.8 | 25.5 | 19.6 | 29.0 | 10.2 | 26.4 | 10.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 73.6 | 100.0% | 5 | 5 | 58 | 100.0% | 49.4 | 43.5 | 12 | 33.3 | 32.1 | 34.2 | 22.4 | 25.7 | 14.7 | 27.3 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 70.6 | 100.0% | 15 | 15 | 56 | 100.0% | 44.5 | 39.4 | 8 | 33.4 | 29.8 | 26.3 | 27.2 | 29.8 | 21.6 | 25.0 | 9.7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 68.3 | 91.7% | 11 | 12 | 59 | 100.0% | 49.8 | 43.3 | 7 | 32.7 | 30.6 | 22.3 | 19.8 | 28.3 | 14.3 | 24.6 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 68.1 | 100.0% | 16 | 16 | 58 | 90.9% | 51.7 | 46.2 | 6 | 35.0 | 31.3 | 23.4 | 22.5 | 31.2 | 12.5 | 28.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 63.7 | 100.0% | 10 | 10 | 58 | 100.0% | 44.9 | 39.8 | 9 | 31.7 | 30.9 | 28.3 | 19.7 | 27.4 | 6.4 | 26.3 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 63.3 | 72.7% | 8 | 11 | 52 | 100.0% | 48.9 | 44.7 | 11 | 31.1 | 29.2 | 25.3 | 20.8 | 27.2 | 11.8 | 24.1 | 8.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 61.7 | 80.0% | 8 | 10 | 60 | 100.0% | 45.6 | 37.9 | 7 | 69.7 | 29.0 | 80.5 | 28.9 | 26.7 | 11.5 | 24.4 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 58.5 | 100.0% | 10 | 10 | 56 | 87.5% | 51.8 | 45.1 | 8 | 33.0 | 31.7 | 19.2 | 24.5 | 28.7 | 10.0 | 25.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 58.5 | 75.0% | 9 | 12 | 60 | 92.9% | 49.6 | 43.8 | 7 | 32.4 | 30.0 | 27.6 | 20.1 | 28.1 | 11.1 | 22.5 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 57.1 | 100.0% | 9 | 9 | 53 | 76.9% | 47.2 | 43.1 | 8 | 28.9 | 28.9 | 26.2 | 20.9 | 23.5 | 16.0 | 23.4 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 51.0 | 75.0% | 9 | 12 | 51 | 100.0% | 48.0 | 40.1 | 8 | 31.0 | 30.7 | 22.4 | 21.2 | 27.0 | 13.0 | 26.2 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 50.8 | 77.8% | 7 | 9 | 46 | 100.0% | 52.3 | 46.8 | 9 | 30.4 | 32.8 | 18.5 | 14.4 | 26.5 | 9.5 | 28.7 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 50.2 | 81.8% | 9 | 11 | 64 | 100.0% | 46.0 | 39.4 | 9 | 32.1 | 34.6 | 26.4 | 22.3 | 28.9 | 10.9 | 31.4 | 11.8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 50.2 | 81.8% | 9 | 11 | 57 | 92.3% | 47.5 | 40.3 | 5 | 33.7 | 33.9 | 24.3 | 26.5 | 28.9 | 3.0 | 30.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 48.8 | 100.0% | 10 | 10 | 59 | 100.0% | 44.5 | 37.1 | 5 | 31.2 | 28.4 | 25.9 | 27.0 | 28.1 | 11.5 | 25.1 | 19.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 48.2 | 88.9% | 8 | 9 | 54 | 87.5% | 46.9 | 40.2 | 9 | 30.4 | 31.5 | 25.7 | 25.3 | 25.4 | 13.4 | 25.6 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 47.4 | 78.6% | 11 | 14 | 56 | 100.0% | 51.2 | 44.9 | 8 | 31.8 | 39.1 | 26.4 | 32.1 | 27.6 | 9.1 | 24.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 47.2 | 70.0% | 7 | 10 | 59 | 81.8% | 49.3 | 44.4 | 14 | 30.3 | 34.2 | 30.0 | 20.0 | 27.2 | 15.6 | 30.5 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 46.4 | 77.8% | 7 | 9 | 50 | 100.0% | 51.2 | 43.2 | 4 | 29.7 | 29.4 | 24.2 | 27.9 | 26.0 | 10.3 | 22.9 | 15.2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 46.4 | 100.0% | 7 | 7 | 54 | 100.0% | 47.8 | 43.0 | 6 | 30.9 | 40.5 | 28.2 | 35.8 | 27.0 | 14.4 | 24.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 45.8 | 81.8% | 9 | 11 | 57 | 72.7% | 48.4 | 41.7 | 8 | 31.9 | 31.4 | 23.3 | 27.0 | 26.8 | 11.4 | 28.0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 45.0 | 83.3% | 5 | 6 | 42 | 100.0% | 48.7 | 41.4 | 8 | 31.2 | 32.5 | 21.0 | 25.7 | 25.8 | 10.0 | 25.8 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 44.6 | 91.7% | 11 | 12 | 58 | 100.0% | 48.4 | 42.9 | 8 | 28.6 | 32.9 | 22.1 | 27.1 | 24.8 | 9.0 | 28.4 | 9.9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 42.3 | 75.0% | 6 | 8 | 50 | 100.0% | 47.3 | 39.6 | 7 | 29.0 | 30.6 | 22.4 | 22.3 | 24.8 | 11.6 | 25.6 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 41.5 | 100.0% | 10 | 10 | 57 | 93.3% | 43.7 | 42.7 | 7 | 30.9 | 39.5 | 22.3 | 27.3 | 27.1 | 8.9 | 29.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 38.5 | 71.4% | 5 | 7 | 51 | 84.6% | 48.1 | 40.8 | 6 | 28.9 | 28.9 | 22.3 | 27.9 | 23.6 | 5.9 | 26.5 | 18.6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 34.7 | 75.0% | 9 | 12 | 56 | 100.0% | 49.8 | 42.7 | 6 | 30.2 | 34.5 | 18.8 | 23.9 | 23.0 | 8.6 | 30.7 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 31.0 | 77.8% | 7 | 9 | 41 | 83.3% | 45.5 | 37.5 | 6 | 31.8 | 37.2 | 20.5 | 28.3 | 26.5 | 13.0 | 34.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30.2 | 62.5% | 5 | 8 | 57 | 89.5% | 47.1 | 43.4 | 8 | 31.4 | 38.6 | 22.1 | 28.8 | 26.6 | 12.2 | 26.0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 21.2 | 77.8% | 7 | 9 | 42 | 100.0% | 45.8 | 40.4 | 5 | 30.4 | 37.7 | 18.5 | 37.0 | 25.2 | 5.0 | 24.7 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 16.1 | 55.6% | 5 | 9 | 48 | 100.0% | 47.5 | 38.2 | 6 | 28.0 | 33.5 | 20.8 | 30.3 | 23.7 | 9.7 | 28.6 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Every unit: kicking, punting, coverage, returns, field position won and lost, blocks and touchdowns — plus an overall unit score.