Snapping the ball…Snapping the ball…
17 league-wide tables and hundreds of measures — from box-score basics to tracking-only stats like separation, get-off and yards over expected, plus kicking, punting and returns. Sort any column, slice by situation, export what you find.
| # Team | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.8 | 396.2 | 1,981 | 6.71 | 20 | +52.5 | +0.18 | 1,191 | 238.2 | 8.05 | +26.7 | +0.18 | 790 | 158.0 | 5.37 | +25.9 | +0.18 | +106.8 | 58 | 11.6 | 53 | 32.1% |
| 2 | 32.8 | 393.8 | 1,969 | 5.93 | 20 | +44.6 | +0.13 | 1,398 | 279.6 | 6.92 | +50.8 | +0.25 | 571 | 114.2 | 4.39 | −6.2 | −0.05 | +23.8 | 87 | 17.4 | 67 | 32.4% |
| 3 | 30.8 | 365.0 | 1,825 | 6.43 | 19 | +45.7 | +0.16 | 1,182 | 236.4 | 8.15 | +47.9 | +0.33 | 643 | 128.6 | 4.63 | −2.2 | −0.02 | −17.9 | 14 | 2.8 | 46 | 29.5% |
| 4 | 30.3 | 405.8 | 1,623 | 6.06 | 13 | +18.4 | +0.07 | 1,205 | 301.3 | 6.96 | +27.1 | +0.16 | 418 | 104.5 | 4.40 | −8.7 | −0.09 | +69.5 | 63 | 15.8 | 76 | 42.7% |
| 5 | 29.5 | 412.0 | 1,648 | 6.54 | 14 | +35.5 | +0.14 | 999 | 249.8 | 7.46 | +19.5 | +0.14 | 649 | 162.3 | 5.50 | +16.0 | +0.14 | +196.3 | 38 | 9.5 | 41 | 29.3% |
| 6 | 29.2 | 394.2 | 1,971 | 6.36 | 17 | +30.0 | +0.10 | 1,149 | 229.8 | 7.76 | +24.4 | +0.17 | 822 | 164.4 | 5.07 | +5.6 | +0.04 | +123.9 | 82 | 16.4 | 61 | 36.7% |
| 7 | 27.6 | 351.2 | 1,756 | 5.76 | 16 | +30.6 | +0.10 | 1,348 | 269.6 | 6.81 | +32.3 | +0.16 | 408 | 81.6 | 3.81 | −1.7 | −0.02 | −30.8 | 33 | 6.6 | 67 | 32.2% |
| 8 | 26.8 | 328.0 | 1,640 | 5.52 | 15 | −37.5 | −0.13 | 1,110 | 222.0 | 7.03 | −0.3 | −0.00 | 530 | 106.0 | 3.81 | −37.2 | −0.27 | −39.4 | 81 | 16.2 | 64 | 39.5% |
| 9 | 26.4 | 335.6 | 1,678 | 5.16 | 14 | −5.3 | −0.02 | 1,268 | 253.6 | 6.75 | +24.5 | +0.13 | 410 | 82.0 | 2.99 | −29.8 | −0.22 | −41.3 | 49 | 9.8 | 73 | 38.0% |
| 10 | 25.6 | 342.8 | 1,714 | 5.49 | 13 | +7.5 | +0.02 | 1,300 | 260.0 | 6.57 | +13.1 | +0.07 | 414 | 82.8 | 3.63 | −5.6 | −0.05 | −36.0 | 61 | 12.2 | 65 | 31.9% |
| 11 | 24.8 | 293.8 | 1,469 | 4.56 | 11 | −30.8 | −0.10 | 965 | 193.0 | 5.22 | −41.7 | −0.23 | 504 | 100.8 | 3.68 | +10.9 | +0.08 | −48.9 | 56 | 11.2 | 78 | 41.1% |
| 12 | 24.6 | 334.8 | 1,674 | 5.71 | 14 | +30.8 | +0.10 | 1,103 | 220.6 | 7.21 | +34.2 | +0.22 | 571 | 114.2 | 4.08 | −3.4 | −0.02 | +4.4 | 71 | 14.2 | 53 | 33.3% |
| 13 | 23.8 | 361.8 | 1,809 | 5.83 | 12 | −23.5 | −0.08 | 975 | 195.0 | 6.72 | −25.7 | −0.18 | 834 | 166.8 | 5.05 | +2.2 | +0.01 | +163.7 | 66 | 13.2 | 39 | 25.8% |
| 14 | 23.8 | 392.4 | 1,962 | 5.36 | 14 | −11.0 | −0.03 | 1,096 | 219.2 | 5.99 | −5.3 | −0.03 | 866 | 173.2 | 4.73 | −5.8 | −0.03 | +13.6 | 75 | 15.0 | 78 | 39.0% |
| 15 | 23.8 | 424.4 | 2,122 | 5.99 | 15 | +14.0 | +0.04 | 1,538 | 307.6 | 6.80 | +18.2 | +0.08 | 584 | 116.8 | 4.56 | −4.3 | −0.03 | +37.4 | 47 | 9.4 | 71 | 30.6% |
| 16 | 23.6 | 322.0 | 1,610 | 4.82 | 14 | −25.3 | −0.08 | 1,201 | 240.2 | 5.51 | −14.2 | −0.07 | 409 | 81.8 | 3.53 | −11.1 | −0.10 | −80.8 | 98 | 19.6 | 86 | 38.2% |
| 17 | 23.0 | 327.4 | 1,637 | 5.12 | 12 | −26.6 | −0.08 | 939 | 187.8 | 5.46 | −19.3 | −0.11 | 698 | 139.6 | 4.72 | −7.3 | −0.05 | +40.2 | 46 | 9.2 | 72 | 37.3% |
| 18 | 22.2 | 324.6 | 1,623 | 5.27 | 11 | −35.1 | −0.11 | 1,117 | 223.4 | 5.58 | −36.2 | −0.18 | 506 | 101.2 | 4.68 | +1.1 | +0.01 | +103.7 | 117 | 23.4 | 66 | 32.4% |
| 19 | 22.0 | 340.8 | 1,704 | 5.38 | 11 | −7.2 | −0.02 | 1,309 | 261.8 | 6.54 | +7.8 | +0.04 | 395 | 79.0 | 3.38 | −15.0 | −0.13 | −16.2 | 93 | 18.6 | 66 | 31.6% |
| 20 | 22.0 | 372.4 | 1,862 | 5.84 | 12 | +1.9 | +0.01 | 1,226 | 245.2 | 7.30 | +0.7 | +0.00 | 636 | 127.2 | 4.21 | +1.3 | +0.01 | +68.9 | 48 | 9.6 | 77 | 41.2% |
| 21 | 21.8 | 283.0 | 1,415 | 4.61 | 8 | −43.3 | −0.14 | 835 | 167.0 | 5.39 | −22.8 | −0.15 | 580 | 116.0 | 3.82 | −20.5 | −0.14 | −48.8 | 103 | 20.6 | 58 | 34.1% |
| 22 | 21.8 | 308.2 | 1,541 | 4.73 | 10 | −20.6 | −0.06 | 996 | 199.2 | 5.56 | +1.7 | +0.01 | 545 | 109.0 | 3.71 | −22.3 | −0.15 | −65.1 | 59 | 11.8 | 73 | 38.6% |
| 23 | 21.6 | 301.2 | 1,506 | 4.51 | 12 | −24.3 | −0.07 | 1,048 | 209.6 | 4.94 | −14.4 | −0.07 | 458 | 91.6 | 3.75 | −9.8 | −0.08 | −5.9 | 69 | 13.8 | 68 | 31.3% |
| 24 | 20.8 | 331.4 | 1,657 | 5.64 | 12 | −24.9 | −0.09 | 1,355 | 271.0 | 6.95 | +6.5 | +0.03 | 302 | 60.4 | 3.05 | −31.4 | −0.32 | −77.0 | 53 | 10.6 | 77 | 39.1% |
| 25 | 20.0 | 306.4 | 1,532 | 5.04 | 9 | −41.7 | −0.14 | 867 | 173.4 | 5.16 | −41.1 | −0.24 | 665 | 133.0 | 4.89 | −0.6 | −0.00 | +43.8 | 85 | 17.0 | 74 | 39.2% |
| 26 | 19.4 | 269.0 | 1,345 | 4.69 | 9 | −34.8 | −0.12 | 914 | 182.8 | 5.44 | −18.0 | −0.11 | 431 | 86.2 | 3.62 | −16.8 | −0.14 | −88.4 | 28 | 5.6 | 56 | 32.6% |
| 27 | 18.6 | 273.6 | 1,368 | 4.65 | 9 | −46.2 | −0.16 | 897 | 179.4 | 5.34 | −18.7 | −0.11 | 471 | 94.2 | 3.74 | −27.5 | −0.22 | −0.9 | 113 | 22.6 | 75 | 40.5% |
| 28 | 18.6 | 284.0 | 1,420 | 4.83 | 10 | −21.2 | −0.07 | 950 | 190.0 | 5.83 | −5.6 | −0.03 | 470 | 94.0 | 3.59 | −15.6 | −0.12 | +26.7 | 134 | 26.8 | 76 | 43.9% |
| 29 | 18.4 | 262.2 | 1,311 | 4.54 | 11 | −59.4 | −0.20 | 853 | 170.6 | 5.08 | −38.1 | −0.23 | 458 | 91.6 | 3.79 | −21.3 | −0.18 | −19.4 | 80 | 16.0 | 83 | 45.9% |
| 30 | 16.8 | 292.8 | 1,464 | 4.75 | 9 | −71.9 | −0.23 | 823 | 164.6 | 5.11 | −38.9 | −0.24 | 641 | 128.2 | 4.36 | −32.9 | −0.22 | −21.2 | 114 | 22.8 | 77 | 43.3% |
| 31 | 14.0 | 280.2 | 1,401 | 5.11 | 7 | −48.6 | −0.18 | 768 | 153.6 | 5.33 | −44.9 | −0.31 | 633 | 126.6 | 4.87 | −3.7 | −0.03 | +87.6 | 81 | 16.2 | 71 | 43.3% |
| 32 | 11.6 | 246.4 | 1,232 | 4.51 | 6 | −60.7 | −0.22 | 819 | 163.8 | 4.96 | −50.5 | −0.31 | 413 | 82.6 | 3.82 | −10.2 | −0.09 | −26.1 | 77 | 15.4 | 67 | 38.3% |
Scoring, yards, EPA and pass/run mix for every offense.